Mazda Tribute 2007 | All trims |
Поколение: | I [2000 .. 2007] |
Рынок продажи: | USDM |
Мощность: | нет данных |
Двигатель: | нет данных |
DIA: | 67.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2001 .. 2007] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
225/75R15 | 7Jx15 ET37 | 5x114.3 |
235/70R16 | 7.5Jx16 ET37 | 5x114.3 |
Mazda Tribute 2007 | 2.0 |
Поколение: | I [2000 .. 2007] |
Рынок продажи: | EUDM |
Мощность: | нет данных |
Двигатель: | нет данных |
DIA: | 67.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2000 .. 2007] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
215/70R16 | 7Jx16 ET45 | 5x114.3 |
225/70R16 | 7.5Jx16 ET42 | 5x114.3 |
225/65R17 | 7.5Jx17 ET42 | 5x114.3 |
235/60R17 | 8Jx17 ET38 | 5x114.3 |
235/60R17
![]() 235/60R17 ![]() |
8Jx17 ET38
7.5Jx17 ET42 |
5x114.3 |
235/55R18 | 8Jx18 ET38 | 5x114.3 |
235/55R18
![]() 235/55R18 ![]() |
8Jx18 ET38
7.5Jx18 ET42 |
5x114.3 |
Mazda Tribute 2007 | 2.3 |
Поколение: | I [2000 .. 2007] |
Рынок продажи: | EUDM |
Мощность: | нет данных |
Двигатель: | нет данных |
DIA: | 67.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2000 .. 2007] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
225/65R17 | 7.5Jx17 ET42 | 5x114.3 |
235/60R17 | 7.5Jx17 ET42 | 5x114.3 |
235/60R17
![]() 235/60R17 ![]() |
7.5Jx17 ET42
8Jx17 ET38 |
5x114.3 |
235/55R18 | 8Jx18 ET38 | 5x114.3 |
235/55R18
![]() 235/55R18 ![]() |
8Jx18 ET38
7.5Jx18 ET42 |
5x114.3 |
Mazda Tribute 2007 | 3.0 V6 |
Поколение: | I [2000 .. 2007] |
Рынок продажи: | EUDM |
Мощность: | нет данных |
Двигатель: | нет данных |
DIA: | 67.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2000 .. 2007] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
235/65R17 | 7.5Jx17 ET42 | 5x114.3 |
235/65R17
![]() 235/65R17 ![]() |
7.5Jx17 ET42
8Jx17 ET38 |
5x114.3 |
235/60R18 | 8Jx18 ET38 | 5x114.3 |
235/60R18
![]() 235/60R18 ![]() |
8Jx18 ET38
7.5Jx18 ET42 |
5x114.3 |
255/55R18 | 8Jx18 ET38 | 5x114.3 |
255/55R18
![]() 255/55R18 ![]() |
8Jx18 ET38
7.5Jx18 ET42 |
5x114.3 |