Ford Flex 2011 | 3.5 EcoBoost |
Поколение: | 2008 .. 2012 |
Мощность: | 355 hp | 264.7 kW | 360 PS |
Двигатель: | V6, Бензин |
DIA: | 63.4 mm |
Резьба: | 1/2" - 20 UNF |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2010 .. 2012] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
235/60R18 102T | 7.5Jx18 ET39 | 2.4 35 | 5x114.3 |
235/55R19 101H | 8Jx19 ET39 | 2.4 35 | 5x114.3 |
255/45ZR20 101W | 8Jx20 ET39 | 2.4 35 | 5x114.3 |
Ford Flex 2011 | 3.5i |
Поколение: | 2008 .. 2012 |
Мощность: | 262 hp | 195.4 kW | 266 PS |
Двигатель: | V6, Бензин |
DIA: | 63.4 mm |
Резьба: | 1/2" - 20 UNF |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2008 .. 2012] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
235/60R18 102T | 7.5Jx18 ET39 | 2.4 35 | 5x114.3 |
235/55R19 101H | 8Jx19 ET39 | 2.4 35 | 5x114.3 |
![]() |
7.5Jx17 ET39 | 2.4 35 | 5x114.3 |
255/45ZR20 101W | 8Jx20 ET39 | 2.4 35 | 5x114.3 |
255/45ZR20 101W | 8Jx20 ET35 | 2.4 35 | 5x114.3 |
265/35R22 | 9Jx22 ET39 | 5x114.3 |